CN
English
ºÏ¹æ¼ÆÁ¿¾ßÓÐCPAÈÏÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÏ¹æ¼ÆÁ¿Óаü¹Ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µçÄܾ«¶È¸ßµçÄܾ«¶ÈÆ·¼¶¿É´ï0.5S¼¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÆÁ¿¾«¶È¸ß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÀúÊ·Êý¾Ýͳ¼ÆÖ§³ÖÉÏ48Ô¡¢ÉÏ90ÈÕÀúÊ·Êý¾Ý¶³½á¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
·Öʱ¼Æ·ÑÖ§³Ö¶à´ï8¸ö·ÑÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦¸÷Ê¡ÊжàÑùµÄ·Öʱ¼Æ·ÑÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Õý·´ÏòµçÄÜͳ¼ÆÖ§³ÖÕý·´ÏòµçÄܼÆÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÓ¦ÓÃÔÚ¹â·ü¡¢´¢Äܼ°³äµç×®µÈÐÂÄÜÔ´³¡¾°¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2·RS485ͨѶ֧³Ö2·RS485ͨѶ·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨Ñ¶²¨ÌØÂʿɴï19200bps¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£





| ·ÖÀà | ²ÎÊýÏîÄ¿ | Ö¸±ê |
| »ù±¾²ÎÊý | ¶î¶¨µçѹ | 3×100V¡¢ 3×380V¡¢3×57.7/100V¡¢ 3×220/380V |
| ÊÂÇéµçѹ¹æÄ£ | 80%Un-120Un% | |
| ×îСµçÁ÷£¨Imin£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺0.1A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺0.01A | |
| תÕÛµçÁ÷£¨Itr£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺0.5A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺0.05A | |
| ×î´óµçÁ÷£¨Imax£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺80A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺6A | |
| ÊÂÇ鯵ÂÊ | 50/60Hz | |
| ¹¦ºÄ | µçѹ£º<10VA(µ¥Ïà)£»£»£»£»£»£»£»µçÁ÷£º<1VA(µ¥Ïà¶î¶¨µçÁ÷) | |
| ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | 126.5*88*69.5 | |
| ×°Ö÷½·¨ | ±ê×¼35mmµ¼¹ìʽװÖà | |
| °´¼ü | Ëİ´¼ü²Ù×÷ | |
| ÏÔʾ | Òº¾§ÏÔʾÆÁ | |
| ¾«¶ÈÆ·¼¶ | µçѹ¡¢µçÁ÷ | ±0.2% |
| ¹¦ÂÊ | ±0.5¨G | |
| Ó馵çÄÜ | Class0.5S / Class C | |
| µç´Å¼æÈÝ | ¾²µç·Åµç¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / GB/T 17626.2 |
| ·øÉäµç´Å³¡¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / IEC 61000-4-3 | |
| µç¿ìËÙ˲±äÂö³åȺ¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / GB/T 17626.4 | |
| ÀËÓ¿£¨¹¥»÷£©¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / GB/T 17626.5 | |
| É䯵³¡¸ÐÓ¦µÄ´«µ¼É§ÈÅ¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / GB/T 17626.6 | |
| ¹¤Æµ´Å³¡¿¹ÈŶȲâÊÔ | LLevel 5 / IEC 61000-4-8 | |
| µçѹÔݽµ¡¢¶ÌʱÖÐÖ¹ºÍµçѹת±ä¿¹ÈÅ¶È | IEC 61000-4-11 | |
| ÎÞÏßµçɧÈÅ | Class A / IEC CISPR 32 | |
| Çå¾² | ½»Á÷ÄÍѹ | HLV¶ÔELVÖ®¼äAC3kV/1·ÖÖÓ |
| Âö³åÄÍѹ | HLV¶ÔELVÖ®¼ä6kV | |
| ×°ÖÃÖÖ±ð | CAT III | |
| ÇéÐÎ | Ïà¶Ôʪ¶È | ≤95%£¨ÎÞÄý¶£© |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -25¡æ~55¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~85¡æ | |
| ÊÊÓú£°Î | <2000m | |
| ·ÀË®·À³¾Æ·¼¶ | IP51£¨ÊÒÄÚ£© | |
| ÎÛȾƷ¼¶ | 2 | |
| RS485ͨѶ | ×ÜÏßÀàÐÍ | RS485£¨Ë«°ë¹¤Òì²½£© |
| ½Ó¿ÚÐÎʽ | RJ45 | |
| ÆæÅ¼ÐÔ¡¢Êý¾Ýλ¡¢×èֹλ | EVEN/ODD/NONE 8 1»ò2 | |
| ²¨ÌØÂÊ | 1200bps ~ 19200bps | |
| ͨѶÐÒé | Modbus-RTU |


| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 2.1MB | 2025.2.14 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 745KB | 2025.8 |