CN
English
ÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Æ·¼¶¸ßÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÝÁ¿´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ãÔÑÏßȦ
×èȼÍâ¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Óö¨ÐÄÍâ¿Ç½ÓÄÉ×èȼ¡¢Ä͸ßεľÛ̼Ëáõ¥×¢ËܳÉÐÍ
²Ù×÷¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÀû±ã²úÆ··¸ÇʽÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÎ×´ÑŹۣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÏßÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É½ÓÄɵװå»òĸÅÅ×°ÖÃ





| ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
| Ò»´ÎµçÁ÷ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 5-6300A |
| ¶þ´ÎµçÁ÷Êä³ö | 5A¡¢1A |
| ׼ȷ¼¶ | 5P¼¶¡¢10P¼¶ |
| ¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ | AC 0.66kV£¨µÈЧAC 0.69kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬GB/T 156-2017£© |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50-60Hz |
| ÇéÐÎÎÂ¶È | -30¡æ~70¡æ |
| º£°Î¸ß¶È | ≤3000m |
| ¹¤ÆµÄÍѹ | 3000V/1min 50Hz |
| ¾øÔµÄÍÈÈÆ·¼¶ | E |

| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ¹«²î | ||||||||
| W | H | D | a | e | Φ | M | N | L | P | Q | ||
| P-40I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | 57.5 | 49 | 35 | ±1 |
| P-60I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 44 | 42 | 57.5 | 57.5 | 61 | 48 | |
| P-80I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | 57.5 | 71 | 58 | |



| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ¹«²î | |||||||
| W | H | D | a | e | M | N | L | P | Q | ||
| P-40II | 79 | 103 | 45 | 43 | 31.5 | 48 | 57.5 | 57.5 | 43 | 28.5 | ±1 |
| P-50II | 87 | 113 | 45 | 52 | 32 | 30 | 57.5 | 57.5 | 45 | 36 | |
| P-60II | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | 42 | / | 57.5 | 50.5 | 41.5 | |
| P-60×50II | 112 | 177 | 70 | 62 | 52 | 60 | / | 110 | 70 | 55 | ±2 |
| P-80×50II | 132 | 177 | 70 | 82 | 52 | 80 | / | 110 | 70 | 55 | |
| P-100×50II | 190 | 177 | 70 | 102 | 52 | 139 | / | 110 | 70 | 55 | |
| P-120×50II-H | 201 | 177 | 75 | 121.5 | 51.5 | 89.5 | / | 85 | 70 | 55.5 | |
| P-130×50II | 220 | 177 | 75 | 131 | 51 | 170 | / | 110 | 70.5 | 55.5 | |
| P-170×100II | 227 | 230 | 60 | 172 | 105 | 103 | 83 | / | 70 | 55 | ±3 |
| P-220×50II | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | 65/55/65 | 83 | / | 73.5 | 61.5 | |



| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ¹«²î | ||||||
| W | H | D | a | e | M | N | P | Q | ||
| P-60III | 117 | 147 | 55 | 52 | 62 | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | ±2 |
| P-80III | 117 | 167 | 55 | 52 | 82 | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | |
| P-100III | 120 | 190 | 55 | 52 | 102 | 60 | 65 | 49 | 39 | |
| P-130III | 125 | 224 | 55 | 52 | 132 | 60 | 65 | 51 | 41 | |
| P-130×80III-N | 180 | 252 | 80 | 135 | 80 | 136 | 90 | 67 | 50 | |
EÐÍ×°ÖÃ-ĸÏßÀο¿