CN
English
ÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÆÁ¿×¼È·¶È¸ßÌå»ýС£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÝÁ¿´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ãÔÑÏßȦ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜÎȹÌ
×èȼÍâ¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Óö¨ÐÄÍâ¿Ç½ÓÄÉ×èȼ¡¢Ä͸ßεľÛ̼Ëáõ¥×¢ËܳÉÐÍ
²Ù×÷¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÀû±ã²úÆ··¸ÇʽÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÎ×´ÑŹۣ¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÏßÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É½ÓÄɵװå»òĸÅÅ×°ÖÃ





| ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
| Ò»´ÎµçÁ÷ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 5-6300A |
| ¶þ´ÎµçÁ÷Êä³ö | 5A¡¢1A |
| ׼ȷ¼¶ | 0.2¼¶¡¢0.5S¼¶¡¢0.2S¼¶ |
| ¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ | AC 0.66kV£¨µÈЧAC 0.69kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬GB/T 156-2017£© |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50-60Hz |
| ÇéÐÎÎÂ¶È | -30¡æ~70¡æ |
| º£°Î¸ß¶È | ≤3000m |
| ¹¤ÆµÄÍѹ | 3000V/1min 50Hz |
| ¾øÔµÄÍÈÈÆ·¼¶ | E |

| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ¹«²î | ||||||||
| W | H | D | a | e | Φ | M | N | L | P | Q | ||
| G-30I | 62 | 78 | 46 | 32 | 11 | 22 | 40 | 57.5 | 56 | 39 | 28 | ±1 |
| G-30*30I | 85 | 102 | 50 | 32 | 11 | 28 | / | 60 | 58 | 45 | 29 | |
| G-40I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | 57.5 | 49 | 35 | |
| G-60I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 44 | 42 | 57.5 | 57.5 | 61 | 48 | |
| G-80I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | 57.5 | 71 | 58 | |
AÐÍ×°ÖÃ-µ×°å×°ÖÃ
CÐÍ×°ÖÃ-µ¥Æ¬Ñ¹ÅÌÀο¿
CÐÍ×°ÖÃ-µ¥Æ¬Ñ¹ÅÌÀο¿

| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ¹«²î | |||||||
| W | H | D | a | e | M | N | L | P | Q | ||
| G-40II | 79 | 103 | 45 | 43 | 31.5 | 48 | 57.5 | 57.5 | 43 | 28.5 | ±1 |
| G-50II | 87 | 113 | 45 | 52 | 32 | 30 | 57.5 | 57.5 | 45 | 36 | |
| G-60II | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | 42 | / | 57.5 | 50.5 | 41.5 | |
| G-60×50II | 102 | 142 | 45 | 62 | 51.5 | 42 | / | 57.5 | 51.5 | 39 | |
| G-80II | 117 | 119 | 45 | 82 | 32 | 60 | / | 57.5 | 48 | 39 | |
| G-80×50II | 120 | 141 | 45 | 82 | 52 | 60 | / | 57.5 | 49.5 | 39.5 | |
| G-100II | 145 | 125 | 45 | 103 | 35 | 80 | 57.5 | / | 49.5 | 40.5 | |
| G-100×50II | 145 | 155 | 50 | 103 | 55 | 80 | 70.5 | / | 57.5 | 42.5 | ±2 |
| G-100×80II | 152 | 190 | 55 | 104 | 85 | 80 | 70.5 | / | 59.5 | 45.5 | |
| G-120×50II | 174 | 168 | 50 | 122 | 53 | 80 | 70.5 | / | 63 | 52 | |
| G-120×80II | 160 | 193 | 60 | 122 | 72 | 54 | 70.5 | / | 68 | 53 | |
| G-130×50II | 176 | 160 | 50 | 135 | 55 | 85 | 70.5 | / | 59.5 | 45.5 | |
| G-150×50II | 210 | 176 | 55 | 155 | 55 | 103 | 70.5 | / | 70.5 | 50.5 | |
| G-180×50II | 240 | 181 | 60 | 185 | 55 | 40/40/40 | 83 | / | 70.5 | 55.5 | |
| G-200×50II | 247 | 172 | 55 | 205 | 60 | 102 | 83 | / | 63 | 49 | ±3 |
| G-220×50II | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | 65/55/65 | 83 | / | 73.5 | 61.5 | |
| G-260×50II | 320.5 | 191 | 60 | 264.5 | 54.5 | 65/55/65 | 83 | / | 75.5 | 61 | |
| G-170×100II | 227 | 230 | 60 | 172 | 105 | 103 | 83 | / | 70 | 55 | |
| G-260×100II | 308 | 226 | 63 | 265 | 103 | 181 | 83 | / | 69 | 54 | |



| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ¹«²î | ||||||
| W | H | D | a | e | M | N | P | Q | ||
| G-60III | 117 | 147 | 55 | 52 | 62 | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | ±2 |
| G-80III | 117 | 167 | 55 | 52 | 82 | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | |
| G-100III | 120 | 190 | 55 | 52 | 102 | 60 | 65 | 49 | 39 | |
| G-130III | 125 | 224 | 55 | 52 | 132 | 60 | 65 | 51 | 41 | |
| G-130×80III-N | 180 | 252 | 80 | 135 | 80 | 136 | 90 | 67 | 50 | |
EÐÍ×°ÖÃ-ĸÏßÀο¿
| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 583KB | 2025.8 |
| UL | ±¨¸æ | 152KB | 2025.5.28 |
| CE | ±¨¸æ | 678KB | 2025.11.26 |
| REACH | ±¨¸æ | 1.4MB | 2025.3.13 |
| RoHS | ±¨¸æ | 3.1MB | 2025.11.21 |
| ÐÍʽÊÔÑ鱨¸æ | ±¨¸æ | 3.6MB | 2025.2.28 |