CN
English
¼ÆÁ¿¾«¶È¸ßÓ馵çÄÜB¼¶£¨1¼¶£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸CPAÖ¤Êé
·Öʱ¼Æ·ÑÖ§³Ö8¸ö·ÑÂÊÓõçÁ¿¡¢8ÖÖµç¼Û¡¢12¸öÊ±Çø¡¢8Ì×ʱ¶Î±í¡¢14¸öÈÕʱ¶Î
¶àÖÖͨѶ·½·¨¿ÉÑ¡RS485ͨѶ¡¢4GÎÞÏßͨѶ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓöàÖÖת¹©µç³¡¾°
±ã½Ý³äÖµÖ§³ÖÍøÒ³¡¢APP¡¢Ð¡³ÌÐòÔÚÏß³äÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¶³Ì³±í
ÄÚÖôóÈÝÁ¿¼ÌµçÆ÷¿ÉÖ±½Ó¿ØÖÆ»ØÂ·Í¨¶Ï
Ö§³Ö¶àÖÖ¿ØÖÆ·½·¨Ç··Ñ¶Ïµç¹¦Ð§¡¢¶ñÐÔ¸ºÔØÊ¶±ð¡¢Æ¾Ö¤Ê±¼ä¿ØÖÆÍ¨¶Ï¹¦Ð§¡¢Ç¿ÖƱ£µç¹¦Ð§





| ·ÖÀà | ²ÎÊýÏîÄ¿ | Ö¸±ê |
| »ù±¾²ÎÊý | ¶î¶¨µçѹ | AC 230V |
| ÊÂÇéµçѹ¹æÄ£ | L-N£º170V-260V | |
| µçÁ÷¹æ¸ñ | 0.4-1£¨60£©A | |
| ¹¦ºÄ | µçѹÊäÈ룺<10VA µçÁ÷ÊäÈ룺<4VA |
|
| ÐÎ×´³ß´ç | 88mm×72mm×70mm (4Ä£Êý) | |
| ×°Ö÷½·¨ | ±ê×¼35mmµ¼¹ìʽװÖà | |
| °´¼ü | Ëİ´¼ü²Ù×÷ | |
| ÏÔʾ | ¶ÎÂëʽҺ¾§ | |
| ¾«¶ÈÆ·¼¶ | µçѹ¡¢µçÁ÷ | Îó²î±0.2% |
| Óй¦¡¢ÎÞ¹¦¡¢ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ | Îó²î±0.5¨G | |
| Ó馵çÄÜ | B¼¶ | |
| µç´Å¼æÈÝ | ¾²µç·Åµç¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / GB/T 17626.2-2018 |
| ·øÉäµç´Å³¡¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / GB/T 17626.3-2016 | |
| µç¿ìËÙ˲±äÂö³åȺ¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / GB/T 17626.4-2018 | |
| ÀËÓ¿£¨¹¥»÷£©¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / GB/T 17626.5-2019 | |
| É䯵³¡¸ÐÓ¦µÄ´«µ¼É§ÈÅ¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / GB/T 17626.6-2017 | |
| ¹¤Æµ´Å³¡¿¹ÈŶȲâÊÔ | Level 4 / GB/T 17626.8-2016 | |
| µçѹÔݽµ¡¢¶ÌʱÖÐÖ¹ºÍµçѹת±ä¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / GB/T 17626.11-2017 | |
| ÎÞÏßµçɧÈÅ | Class B / GB/T 9254.1-2021 | |
| Çå¾² | ½»Á÷ÄÍѹ | HLV¶ÔELVÖ®¼äAC3kV/1·ÖÖÓ |
| Âö³åÄÍѹ | HLV¶ÔELVÖ®¼ä6kV | |
| ×°ÖÃÖÖ±ð | CAT III | |
| ÇéÐÎ | Ïà¶Ôʪ¶È | ≤95%£¨ÎÞÄý¶£© |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -25¡æ~55¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~70¡æ | |
| ÊÊÓú£°Î | <2000m | |
| ·ÀË®·À³¾Æ·¼¶ | ÕýÃæ£ºIP51£¨ÊÒÄÚ£© | |
| ÎÛȾƷ¼¶ | 2 | |
| RS485ͨѶ | ×ÜÏßÀàÐÍ | RS485£¨°ëË«¹¤¡¢Òì²½£© |
| ½Ó¿ÚÐÎʽ | ½ÓÏß¶Ë×Ó | |
| ÆæÅ¼ÐÔ¡¢Êý¾Ýλ¡¢×èֹλ | EVEN/ODD/NONE 8 1»ò2 | |
| ²¨ÌØÂÊ | 1200bps ~ 19200bps | |
| ͨѶÐÒé | Modbus-RTU |





