CN
English
¶àÆ·¼¶×éºÏÊÊÅäÖÖÖÖ¹©µçϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞаӦÓÃ
ÃâÍ£Ìæ»»ÎÞÐèÍ£µç¼´¿ÉÌæ»»±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Ä£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷±ã½Ý
¹ÊÕÏÏÔʾ¸÷Ä£¿£¿£¿£¿£¿é×Ô´øÏÔʾ¸æ¾¯¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬×´Ì¬Ö±¹Û
Ô¶³Ì¼à¿Ø¿ÉÑ¡ÅäÔ¶³Ì¸æ¾¯×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬Àû±ãÔ¶³ÌÔËά
·ÀÎó²åÉè¼Æµ××ùÓëÄ£¿£¿£¿£¿£¿é¾ù´øÏÞλװÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹´í×°
ÈÈÍѿ۱£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸÷Ä£¿£¿£¿£¿£¿éÄÚÖÃÈÈÍÑ¿Û×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬°ü¹ÜÇå¾²





| ÐͺŠ| ARUS-20/385 | ARUS-40/385 | ARUS-60/385 | ARUS-80/385 | ARUS-120/385 |
| ¶î¶¨µçѹUn | 380V£¨220V£© | ||||
| ×î´óÒ»Á¬ÔËÐеçѹ Uc | 385V(255V) AC | ||||
| ±ê³Æ·ÅµçµçÁ÷In£¨8/20us£© | 10kA | 20kA | 30kA | 40kA | 60kA |
| £¨8/20us£© | £¨8/20us£© | £¨8/20us£© | £¨8/20us£© | £¨8/20us£© | |
| ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ | 20kA | 40kA | 60kA | 80kA | 120kA |
| Imax£¨8/20us£© | £¨8/20us£© | £¨8/20us£© | £¨8/20us£© | £¨8/20us£© | £¨8/20us£© |
| µçѹ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Ë®Æ½Up | 1.2kV | 1.6kV | 1.8kV | 2.0kV | 2.5kV |
| ÏìӦʱ¼ä | 25/100ns | ||||
| ǰÖÃÈÛ¶ÏÆ÷/ºó±¸±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Æ÷ | 63AgG | 63AgG | 125AgG | 125AgG | 200AgG |
| 20A | 40A | 60A | 80A | 120A | |
| Ò£Ðű¨¾¯ | ³£¿£¿£¿£¿£¿ª³£±Õ´¥µã¶Ë×Ó£¨¿ÉÑ¡Å䣩 | ||||
| ʧЧָʾ | ÂÌÉ«Õý³£/ºìɫʧЧ | ||||
| ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ¶È | -40¡æ¡«+85¡æ | ||||
| ÅþÁ¬µ¼Ïß | 10~35mm2 | ||||
| Íâ¿Ç·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | ||||


| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 727KB | 2025.7 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 2MB | 2025.8 |