CN
English
ULÇå¾²ÈÏÖ¤²úÆ·ÇкÏUL1741±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£²¢ÍøÇå¾²
ÁÑÏà¼ÆÁ¿×¨Îª±±ÃÀ120/208-240VÁÑÏàϵͳÉè¼Æ
ʵʱ¼à²âÖ§³Öµçѹ¡¢µçÁ÷¡¢¹¦Âʼ°µçÄÜÊý¾ÝÔ¶³Ì¶ÁÈ¡
¿ìËÙÏìÓ¦Ö§³Ö100msÊý¾Ý¿ìËÙÏìÓ¦





| ÏîÄ¿ | AGF-AE-D/100 | AGF-AE-D/200 | |
| ²ÎÊý | ¶î¶¨µçѹÏß¶ÔN | 120V | |
| ¶î¶¨µçѹÏß¶ÔÏß | 208/240V | ||
| À©Õ¹µçѹ¹æÄ£ | 88%~110% | ||
| ½»Á÷ƵÂÊ | 60Hz | ||
| Ö§³ÖµÄÍø¸ñ | L1/L2/N/PE | ||
| ¹¦ºÄ | 1.2W | ||
| ͨѶ | ÒDZíͨѶ½Ó¿Ú | RS 485 | |
| ÏìӦʱ¼ä | ≤1s | ||
| ÒÇ±í¾«¶È | ÒÇ±í¾«¶È | 100A | 200A |
| CTµçÁ÷µÄ1%-100% | ±0.5% | ±1% | |
| µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ | ÌṩµÄµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ÊýÄ¿ | 2 | |
| ³ß´ç | I.D:15 O.D:35 | 70.5mm×54.5mm×39mm(H×W×D) | |
| ±ê×¼ÇкÏÐÔ | Çå¾² | UL1741±ê×¼ | |
| ×°Öù淶 | ³ß´ç£¨¸ß׿í×É | 54.1mm×87.8mm×52mm | |
| ÖØÁ¿ | 0.2kg | ||
| Íâ¿ÇÀàÐÍ | 1ÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬PCËÜÁÏUL94V-0 | ||
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | -30~70¡æ | ||
| Ïà¶Ôʪ¶È£¨·ÇÀäÄý£© | 5% - 90% | ||
| ×°ÖÃÀàÐÍ | DIN-Rail£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬35mm | ||




| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 395KB | 2021.11.16 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 175KB | 2025.8 |
| UL | ±¨¸æ | 52KB | 2022.12.14 |