CN
English
¸ß¾«¶È¼ÆÁ¿ÇкÏEN 50470-4±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶ÈÆ·¼¶B¼¶£¨1¼¶£©
µçÄܼÆÁ¿Ö§³ÖË«Ïò¼ÆÁ¿¡¢ÏßÏûºÄÄÜÁ¿¡¢·ÖʱµçÄÜÕÉÁ¿
¿íζȹæÄ£ÊÂÇéζȹæÄ£Îª-40¡æÖÁ70¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦ÖÖÖÖ¼«¶ËÇéÐÎÌõ¼þ
ÐÒ鼿ÈÝÖ§³Ö Modbus¡¢DLT645¡¢DLT698 ÐÒé×Ô˳Ӧ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ·ì¶Ô½ÓÖÖÖÖ³äµç¹ÜÀíϵͳ
Ǧ·âÕë¶ÔDJSF1352-DϵÁÐÒ»ÌåʽǦ·â£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃïÔ̼ÆÁ¿¾À·×
ÏÔʾÀ©Õ¹Õë¶ÔDJSF1352-DϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÅþÁ¬ÍⲿÏÔʾµ¥Î»





| ÏîÄ¿ | ÐÔÄܲÎÊý | ||
| ÕÉÁ¿ | µçѹ | ±ê³Æµçѹ | DC 100V-1000V |
| ×î´óµçѹ | DC 1150V | ||
| ¹¦ºÄ | <0.5W | ||
| ¶î¶¨Âö³åµçѹ | 12800V | ||
| µçÁ÷ | ×îСµçÁ÷ | 4A | |
| ±ê³ÆµçÁ÷ | 90A | ||
| ×î´óµçÁ÷ | 600A | ||
| ¹¦ºÄ | 72W | ||
| ¹¦ÂÊ | Óй¦¹¦ÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îó²î±0.5% | ||
| ÕÉÁ¿ÖÖ±ð | CAT III | ||
| ¹ýµçѹƷ¼¶ | OVC III | ||
| ¼ÆÁ¿ | µçÄÜ | Ó馵çÄÜ£ºB¼¶ | |
| ¸¨ÖúµçÔ´ | ¸¨ÖúµçÔ´¹æÄ£ | DC 9-36V | |
| ¹¦ºÄ | ≤2W | ||
| µç´Å¼æÈÝ | E2 | ||
| Çå¾²ÐÔ | ¹¤ÆµÄÍѹ | ͨѶ¡¢Âö³å¡¢¸¨ÖúµçÔ´²¢ÁªÓëÐźÅÊäÈëÖ®¼ä AC4.4kV 1min | |
| ¾øÔµµç×è | ÊäÈë¡¢Êä³ö¶Ë¶Ô»ú¿Ç>100MΩ | ||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485 | |
| ͨѶÐÒé | Modbus-RTU£¬£¬£¬£¬£¬£¬DL/T 645-2007£¬£¬£¬£¬£¬£¬DLT698 | ||
| ²¨ÌØÂÊ | Ö§³Ö1200bps-38400bps | ||
| ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | |
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+80¡æ | ||
| Ïà¶Ôʪ¶È | ≤95%£¨ÎÞÄý¶£© ²»ÊÊÓÃʪÈóÇéÐÎ |
||
| º£°Î¸ß¶È | ≤2000m | ||
| ²Î¿¼±ê×¼ | EN IEC 62052-11:2021 Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment | ||
| EN 50470-4:2023 Electricity metering equipment Part 4: Particular requirements — Static meters for DC active energy (class indexes A, B and C) | |||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP20£¨×°ÖÃÔÚIP51ÆÀ¼¶µÄ»ú¹ñÖУ© | ||
| ÎÛȾƷ¼¶ | II | ||
| ×°ÖÃÇéÐÎ | ÊÒÄÚ | ||
| ±£»£»£»£»£»£»£»¤Æ·¼¶ | II£¨Ë«ÖؾøÔµ£© | ||
| ʹÓÃÇéÐÎ | ¹ñÄÚ×°ÖÃ(Íâ¿Ç²»¿É´¥¼°) | ||
| »úеƷ¼¶ | M1 | ||


| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 1MB | 2025.9.9 |
| MID | ±¨¸æ | 193KB | 2025.10.1 |