CN
English
¸ß¾«¶ÈÕÉÁ¿Ó馵çÄÜ0.5s¼¶£¨C¼¶£©
¸ß·À»¤Æ·¼¶IP54·À»¤Æ·¼¶
¹¦Ð§¿ÉÀ©Õ¹¿ª¹ØÁ¿¡¢Ä£ÄâÁ¿





| ÊÖÒÕ²ÎÊý | Ö¸±ê | ||
| ÊäÈë | ½ÓÏß·½·¨ | µ¥Ïà¶þÏß¡¢ÈýÏàÈýÏß¡¢ÈýÏàËÄÏß | |
| ƵÂÊ | 45¡«65Hz | ||
| µçѹ | ¶î¶¨Öµ£ºµ¥ÏࣺAC 100V¡¢400V£»£»£»£»£» ÈýÏࣺAC 3×57.7V/100V(100V)¡¢3×220V/380V(400V)¡¢3×380V/660V(660V)£¨½ö96³ß´çÓУ© |
||
| ¹ý¸ººÉ£º1.2 ±¶¶î¶¨Öµ£¨Ò»Á¬£©£»£»£»£»£»2 ±¶¶î¶¨Öµ/1 Ã룻£»£»£»£» | |||
| ¹¦ºÄ£º≤ 0.5VA£¨Ã¿Â·£©£»£»£»£»£» | |||
| µçÁ÷ | ¶î¶¨Öµ£ºAC 1A¡¢5A£»£»£»£»£» | ||
| ¹ý¸ººÉ£º1.2 ±¶¶î¶¨Öµ£¨Ò»Á¬£©£»£»£»£»£»10±¶¶î¶¨Öµ/1 Ãë; | |||
| ¹¦ºÄ£º≤ 0.5VA£¨Ã¿Â·£©£»£»£»£»£» | |||
| Êä³ö | µçÄÜ | Êä³ö·½·¨£º¼¯µç¼«¿ªÂ·µÄ¹âñîÂö³å£»£»£»£»£» | |
| Âö³å³£Êý£º10000imp/kWh£¨¿ÉÉèÖã©,Ïê¼û½ÓÏßͼ£»£»£»£»£» | |||
| ͨѶ | RS485½Ó¿Ú¡¢Modbus-RTUÐÒ飻£»£»£»£»DLT645¹æÔ¼£¨07ºÍ97°æ±¾£©£»£»£»£»£»²¨ÌØÂÊ1200¡«38400 | ||
| ¹¦Ð§ | ¿ª¹ØÁ¿ | ÊäÈë | ¸É½ÓµãÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÖõçÔ´£»£»£»£»£»ÈôÐͺÅKA,ÔòΪAC 220VÓÐÔ´ |
| Êä³ö | Êä³ö·½·¨£º¼ÌµçÆ÷³£¿£¿£¿£¿£¿£¿ª´¥µãÊä³ö£»£»£»£»£» | ||
| ´¥µãÈÝÁ¿£ºAC 250V/3A DC 30V/3A | |||
| Ä£ÄâÁ¿Êä³ö | 4¡«20mA | ||
| ÕÉÁ¿¾«¶È | ƵÂÊ0.05Hz¡¢µçѹµçÁ÷0.2¼¶¡¢ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ1¼¶¡¢ÎÞ¹¦µçÄÜ1¼¶¡¢Óй¦¹¦ÂÊ0.5¼¶¡¢ | ||
| Ó馵çÄÜ0.5¼¶¡¢2¡«31´Îг²¨¾«¶È£º±1% | |||
| ¸¨ÖúµçÔ´ | AC/DC 85¡«265V»òDC24V£¨±20%£©»òDC48V(±20%)£»£»£»£»£» | ||
| ¹¦ºÄ≤10VA£»£»£»£»£» | |||
| Çå¾²ÐÔ | ¹¤ÆµÄÍѹ | ¹¤ÆµÄÍѹ£º µçÔ´//¿ª¹ØÁ¿Êä³ö//µçÁ÷ÊäÈë//µçѹÊäÈëºÍ±äËÍ//ͨѶ//Âö³åÊä³ö//¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëÖ®¼äAC2kV 1min£»£»£»£»£» | |
| µçÔ´¡¢¿ª¹ØÁ¿Êä³ö¡¢µçÁ÷ÊäÈë¡¢µçѹÊäÈëÁ½Á½Ö®¼äAC2kV 1min£»£»£»£»£» | |||
| Ä£ÄâÁ¿Êä³ö¡¢Í¨Ñ¶¡¢Âö³åÊä³ö¡¢¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëÁ½Á½Ö®¼äAC1kV 1min£»£»£»£»£» | |||
| ¾øÔµµç×è | ÊäÈë¡¢Êä³ö¶Ë¶Ô»ú¿Ç>100MΩ£»£»£»£»£» | ||
| ÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣº-25¡æ¡«+65¡æ£»£»£»£»£» | ||
| Öü´æÎ¶ȣº-40¡æ¡«+80¡æ£»£»£»£»£» | |||
| Ïà¶Ôʪ¶È£º≤95% ²»½á¶£»£»£»£»£» | |||
| º£°Î¸ß¶È£º≤2500m£»£»£»£»£» | |||

