CN
English
Ö§³Ö¶àÖÖ´«¸ÐÆ÷ÊäÈëÖ§³Ö·ÖÁ÷Æ÷¡¢»ô¶ûµÈ´«¸ÐÆ÷½ÓÈë
¶àµçÔ´ÊäÈëÖ§³ÖAC/DC85-265V»òDC12V»òDC24V»òDC48V¸¨ÖúµçÔ´ÊäÈë
¶àÐÒéÖ§³ÖÖ§³ÖModbus£¬£¬£¬£¬£¬DL/T 645¹æÔ¼£¬£¬£¬£¬£¬DL/T 698¹æÔ¼×Ô˳Ӧ





| ÊÖÒÕ²ÎÊý | Ö¸±ê | |||
| ÊäÈë | Ö±Á÷µçѹ | ÊäÈë¹æÄ£ | 0¡«5V,0¡«100V,0¡«500V,0¡«1000V,0¡«1500V(½ö96ÐÎ×´) | |
| ÊäÈë×迹 | ≥6kΩ/V | |||
| Ö±Á÷µçÁ÷ | ÊäÈë¹æÄ£ | 0¡«9999A(ÍâÖ÷ÖÁ÷Æ÷»ò»ô¶ûÔª¼þ£¬£¬£¬£¬£¬Á¿³Ì¿É±à³ÌÉ趨) | ||
| ·ÖÁ÷Æ÷ | Ö§³ÖÊä³öΪ50mV¡¢75mV | |||
| »ô¶ûÔª¼þ | Ö§³ÖÊä³öΪ0¡«20mA¡¢0¡«5V | |||
| ¹¦ºÄ | ≤1mW | |||
| ¹ýÔØ | 1.2±¶¿ÉÒ»Á¬Õý³£ÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬2±¶Ò»Á¬1Ãë | |||
| ¾«¶ÈÆ·¼¶ | 0.5¼¶ | |||
| Âö³å³£Êý | µçѹµçÁ÷¹æ¸ñ£º750V¡¢ 300A £¬£¬£¬£¬£¬Ä¬ÈÏÂö³å³£Êý£º100imp/kWh | |||
| µçѹµçÁ÷¹æ¸ñ£º1000V¡¢300A £¬£¬£¬£¬£¬Ä¬ÈÏÂö³å³£Êý£º100imp/kWh | ||||
| µçѹµçÁ÷¹æ¸ñ£º1000V¡¢200A £¬£¬£¬£¬£¬Ä¬ÈÏÂö³å³£Êý£º100imp/kWh | ||||
| ¹¦Ð§ | ÕÉÁ¿¹¦Ð§ | ÄÜÕÉÁ¿Ö±Á÷µçѹU¡¢µçÁ÷I¡¢¹¦ÂÊP¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
| ¼ÆÁ¿¹¦Ð§ | ÄܼÆÁ¿Ä¿½ñ×éºÏµçÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÕýÏòµçÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬·´ÏòµçÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
| ·Öʱ¹¦Ð§ | Á½Ì×ʱ¶Î±í£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Äê¿ÉÒÔ·ÖΪ4¸öÊ±Çø£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Ì×ʱ¶Î±í¿ÉÉè12¸öÈÕʱ¶Î£¬£¬£¬£¬£¬4¸ö·ÑÂÊ(F1¡¢F2¡¢F3¡¢F4¼´¼â·åƽ¹È)£¬£¬£¬£¬£¬Ê±¶Î×îС¾àÀëΪ15·ÖÖÓ£¬£¬£¬£¬£¬Ê±¶Î¿É¿çÁãµãÉèÖà ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨½öLCDÒº¾§±í¾ßÓУ© | |||
| ÀúÊ·Êý¾Ýͳ¼Æ¹¦Ð§ | ÄÜͳ¼ÆÉÏ12ÔµÄÀúÊ·µçÄÜ£¨¸÷·ÑÂʵçÄÜ£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£(½öLCDÒº¾§±í¾ßÓУ© | |||
| ¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëÊä³ö¹¦Ð§ | PZ72Óжþ·¿ª¹ØÁ¿Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬¶þ·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬PZ96Óжþ·¿ª¹ØÁ¿Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬ËÄ·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬¿ª¹ØÁ¿Êä³öΪ¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔʵÏÖ“Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿Ø”ºÍ±¨¾¯Êä³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë²»µ«Äܹ»ÊÕÂÞºÍÏÔʾÍâµØµÄ¿ª¹Ø×´Ì¬ÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±¿ÉÒÔͨ¹ýÒDZíµÄRS485ʵÏÖÔ¶³Ì´«Ê书Ч£¬£¬£¬£¬£¬¼´“Ò£ÐÅ”¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
| ÏÔʾ | LCD£¨±³¹âÑÓʱʱ¼ä¿Éµ÷£©»òLED | |||
| ͨѶ | RS485½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬°ëË«¹¤¡¢¹âµç¸ôÀ룬£¬£¬£¬£¬Modbus-RTU »òDL/T645-2007ÐÒ飬£¬£¬£¬£¬²¨ÌØÂÊ1200¡¢2400¡¢4800¡¢9600¡¢19200¡¢38400¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬µ÷ÖÆºìÍâÀο¿Îª1200bps¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
| ¿ª¹ØÁ¿ | ÊäÈ루DI£© | ¸É½ÓµãÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬ÒDZíÄÚÖõçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬¹âµç¸ôÀë | ||
| Êä³ö£¨DO£© | 2·¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬³£¿£¿£¿£¿£¿£¿ª´¥µã£¬£¬£¬£¬£¬ÈÝÁ¿2A/30VDC»ò2A/250VAC | |||
| ÊÂÇéµçÔ´ | µçѹ¹æÄ£ | 85¡«265VAC¡¢50/60Hz£»£»£»£»£»£»£»20¡«60VDC£»£»£»£»£»£»£»12VDC£»£»£»£»£»£»£»100¡«350VDC£¨¶©»õʱ˵Ã÷£© | ||
| ¹¦ºÄ | ≤2W | |||
| ¾øÔµµç×è | ≥100MΩ | |||
| ¹¤ÆµÄÍѹ | µçÔ´¶Ë×Ó×éÓëÐźÅÊäÈë¡¢Êä³ö¶Ë×Ó×éÖ®¼ä3kV/1min£¨RMS£© | |||
| ÇéÐÎ | ÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº-40¡æ¡«+60¡æ£»£»£»£»£»£»£»Öü´æÎ¶ȣº-40¡æ¡«+70¡æ | ||
| ʪ¶È | ≤ 93%RH£¬£¬£¬£¬£¬²»½á¶£¬£¬£¬£¬£¬²»º¬ÇÖÊ´ÐÔÆøÌå | |||
| º£°Î | ≤ 2500m | |||


| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 1.1MB | 2023.4.17 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 398KB | 2025.8 |
| CE | ±¨¸æ | 374KB | 2024.12.30 |