CN
English
µçÁ÷´©¿×ʽ½ÓÈëÒ»´ÎµçÁ÷½ÓÄÉ´©¿×·½·¨½ÓÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çå¾²ÐÔ¸ß
×°ÖÃÀû±ã¼æÈݵ¼¹ì×°Öú͵װåÀο¿×°Ö÷½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìå»ýСÇÉ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÔ¼ÏäÌå¿Õ¼ä
Çå¾²¿É¿¿ÄÚÖÃÖ±Á÷ 1500V ÈÛ¶ÏÆ÷±£»£»£»£»£»£»£»¤





| ²úÆ·ÐͺŠ| AGF-M4T | AGF-M8T | AGF-M12T | AGF-M16T | AGF-M20T | AGF-M24T |
| ÊäÈë·Êý | 4 · | 8 · | 12 · | 16 · | 20 · | 24 · |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | DC 0~20A | |||||
| µçѹ¹æÄ£ | DC 300V~1500V | |||||
| ·´Ó¦Ê±¼ä | 1s | |||||
| ÕÉÁ¿¾«¶È | 1 ¼¶ | |||||
| ζÈϵÊý | 400ppm | |||||
| RS485 ͨѶ | RS485/ModBus-RTU ÐÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬4800/9600/19200/38400bps | |||||
| ¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë | 3 ·ÊäÈ루¹âñî»ò¸É½Óµã·½·¨£© | |||||
| ζÈ/ʪ¶È | ÊÂÇéζÈ:-35~+65¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êª¶È 95%£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÄý¶¡¢ÎÞÇÖÊ´ÐÔÆøÌ峡ºÏ | |||||
| ²âι¦Ð§ | ¿ÉÕÉÁ¿ÄÚ²¿ÏäÌåζȣ¨-40¡æ¡«100¡æ£© | |||||
| º£°Î | ≤3000m | |||||
| ¾øÔµµç×è | ≥100MΩ | |||||
| ¹¤ÆµÄÍѹ | ͨѶ//¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë//¹âµç³ØµçѹÊäÈë--AC2.2kV/1min | |||||
| µçÁ÷ÊäÈë//¹âµç³Øµçѹ¡¢Í¨Ñ¶¡¢¿ª¹ØÁ¿—AC3.5kV/1min | ||||||
| µç´Å¼æÈÝ | GB_T 17626.2-2006£»£»£»£»£»£»£»¾²µç·Åµç¿¹ÈŶÈÊÔÑé Æ·¼¶ 3£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÕÆø·Åµç 8kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´¥·Åµç 6 kV | |||||
| GB_T 17626.4-2008£»£»£»£»£»£»£»µç¿ìËÙ˲±äÂö³åȺ¿¹ÈŶÈÊÔÑé Æ·¼¶ 4£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹²Ä£ 4 kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬²îÄ£ 2 kV | ||||||
| GB_T 17626.5-2008£»£»£»£»£»£»£»ÀËÓ¿(¹¥»÷)¿¹ÈŶÈÊÔÑé Æ·¼¶ 4£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹²Ä£ 4 kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬²îÄ£ 2 kV | ||||||
| GB_T 17626.8-2006£»£»£»£»£»£»£»¹¤Æµ´Å³¡¿¹ÈŶÈÊÔÑé Æ·¼¶ 4 | ||||||



| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 1.6MB | 2022.5.26 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 167KB | 2025.8 |
| CE | ±¨¸æ | 373KB | 2024.12.30 |