CN
English
ÐÔÄÜÎȹÌ,¾«¶ÈÆ·¼¶¸ßÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÝÁ¿´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ãÔÑÏßȦ
×èȼÍâ¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Óö¨ÐÄÍâ¿Ç½ÓÄÉ×èȼ¡¢Ä͸ßεľÛ̼Ëáõ¥×¢ËܳÉÐÍ
²Ù×÷¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÀû±ãÆô³ÝʽÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐë²ðÒ»´ÎĸÏß





| ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
| Ò»´ÎµçÁ÷ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 100-6300A |
| ¶þ´ÎµçÁ÷Êä³ö | 5A¡¢1A |
| ׼ȷ¼¶ | 1.0¼¶¡¢0.5¼¶¡¢0.2¼¶ |
| ¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ | AC 0.66kV£¨µÈЧAC 0.69kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬GB/T 156-2017£© |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50-60Hz |
| ÇéÐÎÎÂ¶È | -30¡æ~70¡æ |
| º£°Î¸ß¶È | ≤3000m |
| ¹¤ÆµÄÍѹ | 3000V/1min 50Hz |
| ¾øÔµÄÍÈÈÆ·¼¶ | E |

| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ¹«²î£¨mm£© | ||||||
| W | H | D | M | N | L | Φ1 | Φ2 | ||
| K-Φ10 | 24 | 44 | 27.5 | 32 | 36 | 25 | 10 | 9.5 | ±1 |
| K-Φ16 | 29 | 49.5 | 31.5 | 37 | 42.5 | 27 | 16 | 16 | |
| K-Φ24 | 46.5 | 70.5 | 39 | 55 | 52 | 36 | 24.5 | 23 | |
| K-Φ36 | 58 | 81.5 | 42.5 | 66.5 | 55.5 | 40 | 33 | 35 | |
| K-Φ50 | 78.5 | 109.5 | 46.5 | 89.5 | 66.5 | 54 | 48 | 52.5 | |

| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ¹«²î | |||||
| W | H | D | a | e | P | Q | L | ||
| K-30×20 | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 | 50 | 32 | 50 | ±1 |
| K-60×40 | 114 | 140 | 36 | 42 | 62 | 45 | 33 | 46 | |
| K-80×40 | 122 | 161 | 40 | 42 | 82 | 45.5 | 33.5 | 50 | |
| K-80×50 | 114 | 160 | 36 | 52 | 82 | 45 | 33 | 46 | |
| K-80×80 | 144 | 160 | 36 | 82 | 82 | 45 | 33 | 46 | |
| K-100×40 | 144 | 194 | 52 | 42 | 102 | 56 | 36 | 62 | |
| K-120×60 | 164 | 214 | 52 | 62 | 122 | 56 | 36 | 62 | ±2 |
| K-120×80 | 144 | 200 | 36 | 82 | 122 | 45 | 33 | 46.5 | |
| K-130×40 | 144 | 224 | 52 | 42 | 132 | 56 | 36 | 62 | |
| K-130×50 | 145 | 222 | 50.5 | 54 | 130 | 56 | 36 | 61.5 | |
| K-130×60 | 170 | 222 | 70 | 60 | 130 | 56 | 36 | 80 | |
| K-140×60 | 164 | 234 | 52 | 62 | 142 | 56 | 36 | 61 | |
| K-160×80 | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | 56 | 36 | 62 | |
| K-200×80 | 184 | 294 | 52 | 82 | 202 | 56 | 36 | 62 | |

| ¹æ¸ñÐÍʽ | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ´©¿×³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ¹«²î | |||||
| W | H | D | a | e | P | Q | L | ||
| K-60×50N | 135 | 122 | 45 | 52 | 62 | 30 | 30 | 55 | ±1 |
| K-80×50N | 137 | 143 | 45.5 | 52 | 82 | 30 | 30 | 55.5 | |
| K-100×50N | 152 | 163 | 50.5 | 55 | 103 | 30 | 30 | 60.5 | |
| K-120×50N | 162 | 189 | 53.5 | 55 | 123 | 33 | 33 | 63.5 | ±2 |
| K-130×40N | 144 | 202 | 51 | 42 | 132 | 35 | 35 | 61 | |
| K-130×80N | 200 | 199 | 57.5 | 85 | 133 | 33 | 33 | 67.5 | |
| K-160×80N | 200 | 229 | 57.5 | 85 | 163 | 33 | 33 | 67.5 | |
